![]()
製造年一覧表
製造年は、MFG NO. (製造番号)から調べることができます。
MFG No. が確認できない機械については調べることができませんのでご了承ください。
■ 製造年を調べる前に下記3点を確認してください。
| 1 | 調べたい機種が “キラの製品” であること ※他社製品を “キラ製” と思いこんで問合せをされるケースが多数ございますので、必ず確認してください。 |
| 2 | 機種名 |
| 3 | MFG NO.(製造番号) |
■製造年一覧表 (掲載していない製造番号、製品もありますのでご了承ください。)
一覧表のMFG No.(製造番号)は、基本的には連番ですが、製造上の都合により途中で番号が飛んだり、
桁数が変わることがありますのでご了承ください。
現在販売中の機種
| 機種名 | 備 考 | |
| NRD-340 | 汎用ボール盤 穴あけ専用 ■ S.62年 ~ “NSD-340” に統合 ■ 現在の NSD-340丸テーブル |
|
| NSD-340 | 汎用ボール盤 穴あけ専用 | |
| KID-420 | 汎用ボール盤 穴あけ専用 | |
| KRT-10 | タッピング盤 ドリリング専用 | |
| KRT-340 | タッピング盤 ドリリング専用 | |
| KRT-420 | タッピング盤 ドリリング専用 | |
| KRDG-420P | 自動送り付きボール盤 | |
| KRTG-420 | 万能ボール盤 手動タッピング兼用 |
生産終了機種
| 機種名 | 備 考 | |
| KHD-6 | 汎用ボール盤 穴あけ専用 | |
| KND-8 | 汎用ボール盤 穴あけ専用 | |
| NRD-13R | 汎用ボール盤 穴あけ専用 ■S.62年~NSD-13Rに統合 |
|
| NSD-13R | 汎用ボール盤 穴あけ専用 | |
| KRT-420P | タッピング盤 ドリリング兼用 | |
| KRDG-340 | 自動送り付きボール盤 | |
| KRDG-420 | 自動送り付きボール盤 | |
| KRTG-340 | 万能ボール盤 手動タッピング兼用 | |
| KRTG-480 | 直立ボール盤 | |
| KRTG-540 | 直立ボール盤 | |
| KTV-0 | 自動タッピング盤 | |
| KTV-1 | 自動タッピング盤 | |
| KTV-2 | 自動タッピング盤 | |
| KTV-3 | 自動タッピング盤 | |
| KTH-0 | 自動タッピング盤 | |
| KTH-1 | 自動タッピング盤 | |
| KTH-2 | 自動タッピング盤 | |
| KTH-3 | 自動タッピング盤 | |
| NSD-30HC | エアーメーションボール盤 | |
| KID-420HC KID-420HCS |
エアーメーションボール盤 | |
| KRDG-340AM | 自動ボール盤 | |
| KRDG-420PAM | 自動ボール盤 | |
| KRDG-480AM | 直立自動ボール盤 | |
| KET-420 | 電子タッピングボール盤 | |
| KBR-600A | ラジアルボール盤 | |
| KBR-600T | ラジアルタッピング盤 |
