![]()
テーブル最大積載質量
(R)=丸テーブル、(S)=角テーブル
注意1 : 加工時はテーブルクランプしてから使用してください。
注意2 : 下記質量は、テーブル中央に載せた時の最大積載重量です。
注意3 : 中古で購入された製品や、改造を施した製品につきましては対象外とさせていただきます。
| 機 種 | 最大積載質量 (kg) |
| KND-8 | 10 |
| NSD-13R | 20 |
| NSD-340 | 20 |
| KID-420 | 50(R), 40(S) |
| KRT-340 | 20 |
| KRT-420P | 50(R), 40(S) |
| KRT-420 | 50(R), 40(S) |
| KET-420 | 50(R), 40(S) |
| KRDG-340 | 20 |
| KRDG-420P | 50(R), 40(S) |
| KRDG-420 | 50(R), 40(S) |
| KRTG-340 | 20 |
| KRTG-420 | 50(R), 40(S) |
| KRTG-480 | 100 |
| KRTG-540 | 200(R), 150(S) |
| KID-420HC | 50(R), 40(S) |
| SB-200 | 100 |
| KSB-200ATC | 100 |
| FB-H(13R,340型) | 10 |
| FB-101(420型) | 30 |
| FB-501(540型) | 70 |
