![]()
分解図・パーツリスト
現在販売中の機種
◆掲載してある分解図・パーツリストは現在生産中の形式のものです。
◆機種名が同じでも、製造年月日が古い機械をお使いの場合は、掲載してある分解図・パーツリストと異なる場合があります。
| タイプ | 機種 | PDFファイル | 備考 |
| 汎用ボール盤 | NSD-340 NRD-340 |
分解図・パーツリスト | 分解図は共通です (NRD-340は、NSD-340へ機種名統合) |
| KID-420 | 分解図・パーツリスト | ||
| タッピング盤 | KRT-10 | 分解図・パーツリスト | |
| KRT-340 | 分解図・パーツリスト | ||
| KRT-420 | 分解図・パーツリスト | ||
| 自動送り付き型 | KRDG-420P | 分解図・パーツリスト | |
| 万能ボール盤 | KRTG-420 | 分解図・パーツリスト |
生産終了機種
◆掲載してある分解図・パーツリストは、生産終了当時の形式のものです。
◆各機種とも長年の経緯により設計変更・部品の変更を行っております、機種名が同じでも、お使いの機械の製造年月日が古い場合、
掲載してある分解図・パーツリストと異なる場合があります。
◆部品の供給ができない場合ありますので、ご了承ください。
◆あくまで、参考資料としてご覧ください。
| タイプ | 機種名 | PDFファイル | 備考 |
| 手動型 | KHD-6 | 分解図・パーツリスト | |
| KND-8 | 分解図・パーツリスト | ||
| NSD-13R NRD-13R |
分解図・パーツリスト | 分解図は共通です (NRD-13Rは、NSD-13Rへ機種名統合)3段タイプのプーリーは供給不可 |
|
| 自動送り付き型 | KRDG-420 | 分解図・パーツリスト | |
| KRDG-340 | 分解図・パーツリスト | ||
| 万能ボール盤 | KRTG-340 | 分解図・パーツリスト | |
| タッピング盤 | KRT-420P | 分解図・パーツリスト | |
| 自動ボール盤 | KID-420HC | 分解図・パーツリスト | 専用部品は供給不可 (バルブなど) |
| KID-420HCS | 分解図・パーツリスト | 専用部品は供給不可 (バルブなど) | |
| KRDG-340AM | 分解図・パーツリスト | 専用部品は供給不可 (バルブなど) | |
| KRDG-420PAM | 分解図・パーツリスト | 専用部品は供給不可 (バルブなど) | |
| 自動タッピング盤 | KTV-1 | 分解図・パーツリスト | |
| KTV-2 | 分解図・パーツリスト | ||
| KTV-3 | 分解図・パーツリスト | ||
| KTH-1 | 分解図・パーツリスト | ||
| KTH-2 | 分解図・パーツリスト | ||
| KTH-3 | 分解図・パーツリスト | ||
| 卓上ラジアルボール盤 | KBR-600T | 分解図・パーツリスト | 部品はお問い合わせください |
| 直立ボール盤 | KRTG-480 | 分解図・パーツリスト | 部品はお問い合わせください |
| KRTG-540 | 分解図・パーツリスト | 部品はお問い合わせください | |
| KRTG-660 | 分解図・パーツリスト | 部品はお問い合わせください | |
| NCスーパーボール盤 | SB-200 | 分解図・パーツリスト |
