![]()
外観図
現在販売中の機種
| 機 種 | PDFファイル | |
| 手動型 | NSD-340-R (丸テーブル) | 外観図 | 
| NSD-340-S (角テーブル) | 外観図 | |
| KID-420-R-4P (丸テーブル 4ポール) | 外観図 | |
| KID-420-R-6P (丸テーブル 6ポール) | 外観図 | |
| KID-420-S-4P (角テーブル 4ポール) | 外観図 | |
| KID-420-S-6P (角テーブル 6ポール) | 外観図 | |
| KID-420-R-4P (丸テーブル 4ポール ロングコラム) | 外観図 | |
| KID-420-S-4P (角テーブル 4ポール ロングコラム) | 外観図 | |
| タッピング盤 | KRT-10 | 外観図 | 
| KRT-340-R (丸テーブル) | 外観図 | |
| KRT-340-S (角テーブル) | 外観図 | |
| KRT-420-R (丸テーブル) | 外観図 | |
| KRT-420-S (角テーブル) | 外観図 | |
| 自動送り付きボール盤 | KRDG-420P-R (丸テーブル) | 外観図 | 
| KRDG-420P-S (角テーブル) | 外観図 | |
| KRDG-420P-R (丸テーブル ロングコラム) | 外観図 | |
| 万能ボール盤 | KRTG-420-R (丸テーブル) | 外観図 | 
| KRTG-420-S (角テーブル) | 外観図 | |
| NCスーパータッピング盤 | ST-08 | 外観図 | 
| ST-12 | 外観図 | 
生産終了機種
◆生産終了当時の外観図です。
◆各機種とも製造年月日により記載の外観図と異なる場合があります。
◆あくまで参考資料としてご覧下さい。
| 機 種 | PDFファイル | |
| 手動型 | KHD-6 | 外観図 | 
| KND-8 | 外観図 | |
| NSD-13R-R | 外観図 | |
| NSD-13R-S | 外観図 | |
| 自動送り付きボール盤 | KRDG-340-R (丸テーブル) | 外観図 | 
| KRDG-340-S (角テーブル) | 外観図 | |
| KRDG-420-S | 外観図 | |
| 万能ボール盤 | KRTG-340-R | 外観図 | 
| タッピング盤 | KRT-420P-R | 外観図 | 
| KRT-420P-S | 外観図 | |
| 自動ボール盤 | KID-420HC-R | 外観図 | 
| KID-420HC-S | 外観図 | |
| KID-420HC ロングコラム | 外観図 | |
| KID-420HCS タイマーステップ | 外観図 | |
| KRDG-340AM | 外観図 | |
| KRDG-420PAM | 外観図 | |
| 自動タッピング盤 | KTV-1 | 外観図 | 
| KTV-2 | 外観図 | |
| KTV-3 | 外観図 | |
| KTV-1 ロングコラム | 外観図 | |
| 卓上ラジアルボール盤 | KBR-600T | 外観図 | 
| KBR-600T FS | 外観図 | |
| 直立ボール盤 | KRTG-480 | 外観図 | 
| KRTG-540 | 外観図 | |
| KRTG-660 | 外観図 | |
| NCスーパーボール盤 | SB-200 | 外観図 | 
| KSB-200ATC | 外観図 | 
